<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Gadgets &#187; una-velocidad</title>
	<atom:link href="http://www.todogadgets.info/tag/una-velocidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todogadgets.info</link>
	<description>Inventos y curiosidades de tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 23:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Corsair Force Series F200 y F100</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/corsair-force-series-f200-y-f100/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/corsair-force-series-f200-y-f100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[anunciado-dos]]></category>
		<category><![CDATA[f200]]></category>
		<category><![CDATA[garantiza-que]]></category>
		<category><![CDATA[hasta-285]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-review]]></category>
		<category><![CDATA[que-tienen]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[una-velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/corsair-force-series-f200-y-f100/</guid>
		<description><![CDATA[ Corsair ha anunciado dos SSD, el F200 y el F100 , que tienen una velocidad de lectura de hasta 285 MB/s y velocidad de grabación de 275 MB/s. Su capacidad es de 200 GB y 100 GB respectivamente. Vienen con Windows 7 TRIM, SATA-II y se garantiza que funcionan un millar de horas, ya que el consumo de energía es de 2w cuando están en uso y 0,5 en espera. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Corsair ha anunciado dos SSD, el F200 y el F100 , que tienen una velocidad de lectura de hasta 285 MB/s y velocidad de grabación de 275 MB/s. Su capacidad es de 200 GB y 100 GB respectivamente. Vienen con Windows 7 TRIM, SATA-II y se garantiza que funcionan un millar de horas, ya que el consumo de energía es de 2w cuando están en uso y 0,5 en espera. </p>
<p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15424" title="corsair-ssd" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/corsair-ssd.jpg" alt="corsair-ssd" width="400" height="186" /></p>
<p><strong>Corsair</strong> ha anunciado dos SSD, el <strong>F200 y el F100</strong>, que tienen una velocidad de lectura de hasta 285 MB/s y velocidad de grabación de 275 MB/s. Su capacidad es de 200 GB y 100 GB respectivamente.<span></span></p>
<p>Vienen con Windows 7 TRIM, SATA-II y se garantiza que funcionan un millar de horas, ya que el consumo de energía es de 2w cuando están en uso y 0,5 en espera.</p>
<p>Se espera que comiencen a venderse en dos semanas, pero se desconocen más detalles.</p>
<p>Vía <a href="http://www.mobile-review.com/fullnews/main/2010/March/04.shtml#28460" target="_blank">Mobile Review</a></p>
</p>
<p>Copyright por www.tecnogadgets.com<br />
Leer desde la fuente original del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Tecnogadgetscom/~3/3XUk_TFTqB0/" title="Corsair Force Series F200 y F100">Corsair Force Series F200 y F100</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/corsair-force-series-f200-y-f100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSD de OCZ Vertex en edición limitada</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/ssd-de-ocz-vertex-en-edicion-limitada/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/ssd-de-ocz-vertex-en-edicion-limitada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 08:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[disponible-con]]></category>
		<category><![CDATA[los-ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[ocz]]></category>
		<category><![CDATA[que-tiene]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[una-velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[vertex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/ssd-de-ocz-vertex-en-edicion-limitada/</guid>
		<description><![CDATA[ OCZ ha decidido lanzar una edición limitada de su SSD Vertex, que tiene una velocidad de lectura de hasta 270 MB/s y una velocidad de escritura de hasta 250 MB/s. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> OCZ ha decidido lanzar una edición limitada de su SSD Vertex, que tiene una velocidad de lectura de hasta 270 MB/s y una velocidad de escritura de hasta 250 MB/s. </p>
<p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15193" title="oczvertexlimited" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/oczvertexlimited-sg.jpg" alt="oczvertexlimited" width="400" height="291" /></p>
<p>OCZ ha decidido lanzar una edición limitada de su SSD Vertex, que tiene una velocidad de lectura de hasta 270 MB/s y una velocidad de escritura de hasta 250 MB/s.<span></span></p>
<p>Utiliza tecnología de controlador de memoria y se conecta al 3G SATA en la mayoría de los ordenadores actuales.</p>
<p>Está disponible con 100 GB de capacidad y 200 GB.</p>
<p>Vía <a href="http://www.slashgear.com/ocz-vertex-limited-edition-ssd-promises-15k-iops-1974896" target="_blank">Slashgear</a></p>
</p>
<p>Copyright por www.tecnogadgets.com<br />
Leer desde la fuente original del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.tecnogadgets.com/ssd-de-ocz-vertex-en-edicion-limitada/" title="SSD de OCZ Vertex en edición limitada">SSD de OCZ Vertex en edición limitada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/ssd-de-ocz-vertex-en-edicion-limitada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsair Flas Voyager GTR</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/corsair-flas-voyager-gtr/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/corsair-flas-voyager-gtr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[como-coment]]></category>
		<category><![CDATA[dandole-lugar]]></category>
		<category><![CDATA[flas]]></category>
		<category><![CDATA[post-anteriores]]></category>
		<category><![CDATA[quedando-atr]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[salvando-sus]]></category>
		<category><![CDATA[una-velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/corsair-flas-voyager-gtr/</guid>
		<description><![CDATA[ La tecnología avanza a pasos agigantados y como comentábamos en post anteriores lo que ayer era nuevo hoy ya es viejo. Lo mismo esta pasando con la tecnología USB 2.0, la cual poco a poco va quedando atrás dandole lugar al USB 3.0. Sin más prefacios, vamos a lo que nos interesa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La tecnología avanza a pasos agigantados y como comentábamos en post anteriores lo que ayer era nuevo hoy ya es viejo. Lo mismo esta pasando con la tecnología USB 2.0, la cual poco a poco va quedando atrás dandole lugar al USB 3.0. Sin más prefacios, vamos a lo que nos interesa</p>
<p>
<p><img class="size-medium wp-image-14906 aligncenter" title="corsair_voyager-gtr-128gb_468" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/corsair_voyager-gtr-128gb_468-300x166.jpg" alt="corsair_voyager-gtr-128gb_468" width="300" height="166" /></p>
<p>La tecnología avanza a pasos agigantados y como comentábamos en post anteriores lo que ayer era nuevo hoy ya es viejo. Lo mismo esta pasando con la tecnología USB 2.0, la cual poco a poco va quedando atrás dandole lugar al USB 3.0.</p>
<p>Sin más prefacios, vamos a lo que nos interesa. En este caso nos toca hablar del nuevo <strong>Flas Voyager GTR</strong> de <strong>Corsair </strong>el cual viene listo para USB 3.0 incorporando además unos 128GB de capacidad y una velocidad de lectura/escritura de 34MB/s para lectura y unos 28MB/s para escritura.</p>
<p>No esta nada mal, salvando sus <strong>426 dólares</strong> a pagar por este. Un golpe directo al bolsillo.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2010/02/128gb_corsair_flash_voyager_gtr.html">Ubergizmo</a></p>
</p>
<p>Copyright por www.tecnogadgets.com<br />
Leer desde la fuente original del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.tecnogadgets.com/corsair-flas-voyager-gtr/" title="Corsair Flas Voyager GTR">Corsair Flas Voyager GTR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/corsair-flas-voyager-gtr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tick Track-Music, reloj con MP3</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/gadgets/tick-track-music-reloj-con-mp3/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/gadgets/tick-track-music-reloj-con-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 01:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[elegante-reloj]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[para-decir]]></category>
		<category><![CDATA[por-eso]]></category>
		<category><![CDATA[reloj-que]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[sus-novedosas]]></category>
		<category><![CDATA[tick]]></category>
		<category><![CDATA[trata-del]]></category>
		<category><![CDATA[una-velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/tick-track-music-reloj-con-mp3/</guid>
		<description><![CDATA[ Ayer les hacíamos la reseña de un novedoso reloj de pulsera enrollable que se recarga por Bluetooth. El mundo de la tecnología avanza a una velocidad imparable y por eso estamos capacitados para decir que ya hay un reloj que le hace sombra debido a sus novedosas prestaciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ayer les hacíamos la reseña de un novedoso reloj de pulsera enrollable que se recarga por Bluetooth. El mundo de la tecnología avanza a una velocidad imparable y por eso estamos capacitados para decir que ya hay un reloj que le hace sombra debido a sus novedosas prestaciones</p>
<p>
<p>
Ayer les hacíamos la reseña de un novedoso reloj de pulsera enrollable que se recarga por Bluetooth. El mundo de la tecnología avanza a una velocidad imparable y por eso estamos capacitados para decir que ya hay un reloj que le hace sombra debido a sus novedosas prestaciones. Se trata del Tick Track-Music, un elegante reloj [...]</p>
</p>
<p>copyright por www.bloggadgets.es<br />
Leer desde la fuente del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.bloggadgets.es/1928/tick-track-music-reloj-con-mp3/" title="Tick Track-Music, reloj con MP3">Tick Track-Music, reloj con MP3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/gadgets/tick-track-music-reloj-con-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
