<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Gadgets &#187; sus-caracter</title>
	<atom:link href="http://www.todogadgets.info/tag/sus-caracter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todogadgets.info</link>
	<description>Inventos y curiosidades de tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 20:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Verizon Wireless y Casio anuncian Casio G’zOne Brigada</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/verizon-wireless-y-casio-anuncian-casio-g%e2%80%99zone-brigada/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/verizon-wireless-y-casio-anuncian-casio-g%e2%80%99zone-brigada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[ability]]></category>
		<category><![CDATA[disponible-por]]></category>
		<category><![CDATA[las-empresas]]></category>
		<category><![CDATA[los-recursos]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[microsd-card]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-field]]></category>
		<category><![CDATA[para-tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pulgadas-con]]></category>
		<category><![CDATA[que-proporciona]]></category>
		<category><![CDATA[solamente-dos]]></category>
		<category><![CDATA[sus-caracter]]></category>
		<category><![CDATA[una-resoluci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/verizon-wireless-y-casio-anuncian-casio-g%e2%80%99zone-brigada/</guid>
		<description><![CDATA[ El Casio G&#8217;zOne Brigada es un dispositivo que ofrece aparte de un exterior resistente, tiene la capacidad de visionar documentos PDF y Word, además de disponer de un navegador HTML. Otras de sus características son: Pantalla principal TFT de 2,9 pulgadas con una resolución de 400 x 240 Pantalla externa de 1,2 pulgadas Teclado QWERTY Cámara de 3,2 megapíxeles con flash, captura de vídeo y luz LED Resistencia a la humedad, polvo, vibración, inmersión, altas y bajas temperaturas, altitud. Field Force Manager capaz &#8211; Una herramienta de gestión de los recursos que proporciona a las empresas la capacidad de localizar y comunicarse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El Casio G&#8217;zOne Brigada es un dispositivo que ofrece aparte de un exterior resistente, tiene la capacidad de visionar documentos PDF y Word, además de disponer de un navegador HTML. Otras de sus características son: Pantalla principal TFT de 2,9 pulgadas con una resolución de 400 x 240 Pantalla externa de 1,2 pulgadas Teclado QWERTY Cámara de 3,2 megapíxeles con flash, captura de vídeo y luz LED Resistencia a la humedad, polvo, vibración, inmersión, altas y bajas temperaturas, altitud. Field Force Manager capaz &#8211; Una herramienta de gestión de los recursos que proporciona a las empresas la capacidad de localizar y comunicarse</p>
<p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15497" title="casio-brigade-1" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/casio-brigade-11.jpg" alt="casio-brigade-1" width="400" height="352" /></p>
<p>El <strong>Casio G&#8217;zOne Brigada</strong> es un dispositivo que ofrece aparte de un exterior resistente, tiene la capacidad de visionar documentos PDF y Word, además de disponer de un navegador HTML.<span></span></p>
<p>Otras de sus características son:</p>
<ul>
<li>Pantalla principal TFT de 2,9 pulgadas con una resolución de 400 x 240</li>
<li>Pantalla externa de 1,2 pulgadas</li>
<li>Teclado QWERTY</li>
<li>Cámara de 3,2 megapíxeles con flash, captura de vídeo y luz LED</li>
<li>Resistencia a la humedad, polvo, vibración, inmersión, altas y bajas temperaturas, altitud.</li>
<li><span><span title="- Field Force Manager capable – A resource  management tool that provides businesses with the ability to locate and  communicate with their mobile field workers">Field Force Manager capaz &#8211;  Una herramienta de gestión de los recursos que proporciona a las  empresas la capacidad de localizar y comunicarse.</span></span></li>
<li><span><span title="- microsd card slot">Ranura para tarjeta  microSD</span></span></li>
<li><span><span title="- 2.5mm headphone jack">Jack de auriculares  de 2,5 mm</span></span></li>
</ul>
<p>Se carga en solamente dos horas y estará disponible por 249,99$, unos 182 euros.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15498" title="casio-brigade-2" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/casio-brigade-2.jpg" alt="casio-brigade-2" width="400" height="344" /></p>
<p>Vía <a href="http://www.slashphone.com/verizon-wireless-casio-gzone-brigade-offers-businesses-a-tough-exterior-for-extreme-conditions-118229" target="_blank">Slashphone</a></p>
</p>
<p>Copyright por www.tecnogadgets.com<br />
Leer desde la fuente original del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Tecnogadgetscom/~3/rd5pjQTegLQ/" title="Verizon Wireless y Casio anuncian Casio G’zOne Brigada">Verizon Wireless y Casio anuncian Casio G’zOne Brigada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/verizon-wireless-y-casio-anuncian-casio-g%e2%80%99zone-brigada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte T1000 con pantalla de 10” y Atom N470</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/gigabyte-t1000-con-pantalla-de-10%e2%80%9d-y-atom-n470/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/gigabyte-t1000-con-pantalla-de-10%e2%80%9d-y-atom-n470/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 05:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[aparecido-por]]></category>
		<category><![CDATA[con-retoques]]></category>
		<category><![CDATA[dos-versiones]]></category>
		<category><![CDATA[gma]]></category>
		<category><![CDATA[graficas-intel]]></category>
		<category><![CDATA[parece-indicar]]></category>
		<category><![CDATA[respecta]]></category>
		<category><![CDATA[sico-denominado]]></category>
		<category><![CDATA[sus-caracter]]></category>
		<category><![CDATA[sus-versiones]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[visto-durante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/gigabyte-t1000-con-pantalla-de-10%e2%80%9d-y-atom-n470/</guid>
		<description><![CDATA[ Gigabyte T1000, presume de ser el sucesor de conocido TouchNote T1028 manteniendo un exterior prácticamente idéntico aunque con retoques en su teclado y acabado de color. Según fuentes, el nuevo terminal de la empresa ha aparecido por instantes en su página oficial para luego desaparecer, aunque fue visto durante un tiempo justo para poder recopilar bastante información. Todo parece indicar que su presentación oficial será el 1 de Marzo pero te adelantaremos algunas diferencias y detalles al respecto. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Gigabyte T1000, presume de ser el sucesor de conocido TouchNote T1028 manteniendo un exterior prácticamente idéntico aunque con retoques en su teclado y acabado de color. Según fuentes, el nuevo terminal de la empresa ha aparecido por instantes en su página oficial para luego desaparecer, aunque fue visto durante un tiempo justo para poder recopilar bastante información. Todo parece indicar que su presentación oficial será el 1 de Marzo pero te adelantaremos algunas diferencias y detalles al respecto. </p>
<p>
<p><img class="size-medium wp-image-15299 aligncenter" title="gigabyte-t1000" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/gigabyte-t1000-300x262.jpg" alt="gigabyte-t1000" width="300" height="262" /></p>
<p><strong>Gigabyte T1000,</strong> presume de ser el sucesor de conocido TouchNote T1028 manteniendo un exterior prácticamente idéntico aunque con retoques en su teclado y acabado de color.</p>
<p>Según fuentes, el nuevo terminal de la empresa ha aparecido por instantes en su página oficial para luego desaparecer, aunque fue visto durante un tiempo justo para poder recopilar bastante información. Todo parece indicar que su presentación oficial será el 1 de Marzo pero te adelantaremos algunas diferencias y detalles al respecto.</p>
<p><span></span></p>
<p>El portátil vendrá en dos versiones, ambas con <strong>pantallas táctiles giratorias de 10.1 pulgadas</strong> (1366</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/gigabyte-t1000-con-pantalla-de-10%e2%80%9d-y-atom-n470/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer anuncia sus nuevos Android E400 y E110</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/acer-anuncia-sus-nuevos-android-e400-y-e110/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/acer-anuncia-sus-nuevos-android-e400-y-e110/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[betouch e110]]></category>
		<category><![CDATA[betouch e400]]></category>
		<category><![CDATA[los-espera]]></category>
		<category><![CDATA[nos-referimos]]></category>
		<category><![CDATA[presentado-dos]]></category>
		<category><![CDATA[segundo-modelo]]></category>
		<category><![CDATA[sus-caracter]]></category>
		<category><![CDATA[touch-e400]]></category>
		<category><![CDATA[viles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/acer-anuncia-sus-nuevos-android-e400-y-e110/</guid>
		<description><![CDATA[ Acer , ha presentado dos de sus nuevas adquisiciones si nos referimos al mundo de los dispositivos móviles. Bajo el titular de Acer beTouch E400 y E110 ambos dispositivos destacan la incorporación de Android como SO aunque mantienen sus características en un nivel medio. El Acer beTouch E400 exterioriza una pantalla táctil resistiva de 3.2 pulgadas (480]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Acer , ha presentado dos de sus nuevas adquisiciones si nos referimos al mundo de los dispositivos móviles. Bajo el titular de Acer beTouch E400 y E110 ambos dispositivos destacan la incorporación de Android como SO aunque mantienen sus características en un nivel medio. El Acer beTouch E400 exterioriza una pantalla táctil resistiva de 3.2 pulgadas (480</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/acer-anuncia-sus-nuevos-android-e400-y-e110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus N71JV con tecnología Nvidia Optimus y USB 3.0</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/asus-n71jv-con-tecnologia-nvidia-optimus-y-usb-3-0/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/asus-n71jv-con-tecnologia-nvidia-optimus-y-usb-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[cabe-destacar]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[intel-core]]></category>
		<category><![CDATA[mismo-viene]]></category>
		<category><![CDATA[nombre-completo]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo-compacto]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[sticas-pasan]]></category>
		<category><![CDATA[sus-caracter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/asus-n71jv-con-tecnologia-nvidia-optimus-y-usb-3-0/</guid>
		<description><![CDATA[ Sin dudas la nueva tecnología Nvidia Optimus se instalara pronto en varios portátiles de diversas marcas, de hecho en el nuevo compacto de Asus ya lo hizo. Así es, denominado Asus N71JV (el nombre completo es N71JV-TY033V) el mismo viene con la implementación de la tarjeta grafica de ultima generación Nvidia GT 325M que podrá alternarse con la GPU integrada gracias a la tecnología Nvidia Optimus . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sin dudas la nueva tecnología Nvidia Optimus se instalara pronto en varios portátiles de diversas marcas, de hecho en el nuevo compacto de Asus ya lo hizo. Así es, denominado Asus N71JV (el nombre completo es N71JV-TY033V) el mismo viene con la implementación de la tarjeta grafica de ultima generación Nvidia GT 325M que podrá alternarse con la GPU integrada gracias a la tecnología Nvidia Optimus . </p>
<p>
<p><img class="size-medium wp-image-14973 aligncenter" title="asus-n71jv" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/asus-n71jv-300x300.jpg" alt="asus-n71jv" width="300" height="300" /></p>
<p>Sin dudas la nueva <strong><em>tecnología </em><em>Nvidia Optimus</em></strong> se instalara pronto en varios portátiles de diversas marcas, de hecho en el nuevo compacto de <strong>Asus </strong>ya lo hizo.</p>
<p>Así es, denominado <strong>Asus N71JV</strong> (el nombre completo es N71JV-TY033V) el mismo viene con la implementación de la tarjeta grafica de ultima generación <strong>Nvidia GT 325M</strong> que podrá alternarse con la GPU integrada gracias a la <em>tecnología Nvidia Optimus</em>.</p>
<p>Además, cabe destacar la incorporación de tecnología <strong>USB </strong>en la versión <strong>3.0</strong> la cual se han visto en contados dispositivos. El resto de sus características pasan por:</p>
<p><span></span></p>
<ul>
<li>Pantalla de 17.3 pulgadas.</li>
</ul>
<ul>
<li>Resolución de 1600<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/asus-n71jv-con-tecnologia-nvidia-optimus-y-usb-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qisda QCM-330 con pantalla de 4”</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/qisda-qcm-330-con-pantalla-de-4%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/qisda-qcm-330-con-pantalla-de-4%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[1024-pixeles]]></category>
		<category><![CDATA[larga-lista]]></category>
		<category><![CDATA[limite-que]]></category>
		<category><![CDATA[marca-taiwanesa]]></category>
		<category><![CDATA[qcm]]></category>
		<category><![CDATA[qcm-330]]></category>
		<category><![CDATA[qisda]]></category>
		<category><![CDATA[resto]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[rompiendo-con]]></category>
		<category><![CDATA[sticas-pasan]]></category>
		<category><![CDATA[sus-caracter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/qisda-qcm-330-con-pantalla-de-4%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[ Ente la larga lista de terminales que Vodafone prepara para este año, nos ha llamado la atención un móvil en especial denominado QCM-330 proveniente de la marca taiwanesa Qisda . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ente la larga lista de terminales que Vodafone prepara para este año, nos ha llamado la atención un móvil en especial denominado QCM-330 proveniente de la marca taiwanesa Qisda . </p>
<p>
<p><img class="size-medium wp-image-14960 aligncenter" title="Vodafone-Qisda-QCM-330" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/Vodafone-Qisda-QCM-330-282x300.jpg" alt="Vodafone-Qisda-QCM-330" width="282" height="300" /></p>
<p>Ente la larga lista de terminales que <strong>Vodafone </strong>prepara para este año, nos ha llamado la atención un móvil en especial denominado <strong>QCM-330</strong> proveniente de la marca taiwanesa <strong>Qisda</strong>.</p>
<p>El mismo impresiona por su excedida <strong>pantalla de 4 pulgadas</strong> y resolución de 1280</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/qisda-qcm-330-con-pantalla-de-4%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X2 presenta el iTablet, similar al que todos esperabamos</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/x2-presenta-el-itablet-similar-al-que-todos-esperabamos/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/x2-presenta-el-itablet-similar-al-que-todos-esperabamos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 05:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cual-vendr]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel-pentium]]></category>
		<category><![CDATA[itablet]]></category>
		<category><![CDATA[las-personas]]></category>
		<category><![CDATA[los-esperados]]></category>
		<category><![CDATA[que-llegaran]]></category>
		<category><![CDATA[remata-con]]></category>
		<category><![CDATA[sticas-pasan]]></category>
		<category><![CDATA[sus-caracter]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/x2-presenta-el-itablet-similar-al-que-todos-esperabamos/</guid>
		<description><![CDATA[ Fueron largos meses los esperados por la supuesta y prometida iTablet que Apple lanzaría, cuando de repente, remata con un giro brusco a la derecha presentado su nuevo iPad. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Fueron largos meses los esperados por la supuesta y prometida iTablet que Apple lanzaría, cuando de repente, remata con un giro brusco a la derecha presentado su nuevo iPad. </p>
<p>
<p><img class="size-medium wp-image-14921 aligncenter" title="02-05-10itabletsm" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/02-05-10itabletsm-300x210.jpg" alt="02-05-10itabletsm" width="316" height="221" /></p>
<p>Fueron largos meses los esperados por la supuesta y prometida <strong>iTablet </strong>que Apple lanzaría, cuando de repente, remata con un giro brusco a la derecha presentado su nuevo iPad. ¿Entonces que paso? era lógico que alguna marca como lo es la compañía británica <strong>X2 </strong>aproveche la trayectoria publicitaria y las expectativas generadas en las personas para sacar su propio <strong>iTablet</strong>.</p>
<p>Así es y así fue, <strong>X2 </strong>hoy presenta su nuevo <strong>iTablet </strong>con sistema operativo completo y multitáctil el cual vendrá en dos versiones: con pantalla de 10.2&#8221; o de 12.1&#8221; (1024</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/x2-presenta-el-itablet-similar-al-que-todos-esperabamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Sidewinder X4, para exigentes</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/microsoft-sidewinder-x4-para-exigentes/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/microsoft-sidewinder-x4-para-exigentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[abajo-que]]></category>
		<category><![CDATA[aunque-presenta]]></category>
		<category><![CDATA[crunchgear]]></category>
		<category><![CDATA[cual-viene]]></category>
		<category><![CDATA[dotado]]></category>
		<category><![CDATA[escalones-mas]]></category>
		<category><![CDATA[mismo-vendr]]></category>
		<category><![CDATA[sidewinder]]></category>
		<category><![CDATA[sus-caracter]]></category>
		<category><![CDATA[sus-nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[teclados]]></category>
		<category><![CDATA[teclados-para]]></category>
		<category><![CDATA[varios-niveles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/microsoft-sidewinder-x4-para-exigentes/</guid>
		<description><![CDATA[ Microsoft , ha presentado uno de sus nuevos teclados para gamers el cual viene dotado de buenas prestaciones. Denominado Sidewinder X4 , el mismo vendría a estar un par de escalones mas abajo que su hermano mayor el X6 aunque presenta similitudes en sus características. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Microsoft , ha presentado uno de sus nuevos teclados para gamers el cual viene dotado de buenas prestaciones. Denominado Sidewinder X4 , el mismo vendría a estar un par de escalones mas abajo que su hermano mayor el X6 aunque presenta similitudes en sus características. </p>
<p>
<p><img class="size-medium wp-image-14817 aligncenter" title="microsoft-sidewinder-x4-keyboard" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/microsoft-sidewinder-x4-keyboard-300x153.jpg" alt="microsoft-sidewinder-x4-keyboard" width="300" height="153" /></p>
<p><strong>Microsoft</strong>, ha presentado uno de sus nuevos teclados para <em>gamers </em>el cual viene dotado de buenas prestaciones.</p>
<p>Denominado <strong>Sidewinder X4</strong>, el mismo vendría a estar un par de escalones mas abajo que su hermano mayor el X6 aunque presenta similitudes en sus características.</p>
<p><span></span></p>
<p>Entre ellas encontramos retroiluminación de las teclas, en varios niveles, teclas exclusivas para macros y las conocidas funcionalidades programables en combos, modos y perfiles para el usuario.</p>
<p>Si te interesa, el mismo ya esta a la venta en los EEUU por un precio de <strong>60 dólares</strong>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.crunchgear.com/2010/02/01/microsoft-sidewinder-x4-gaming-keyboard-lets-you-press-26-keys-at-once/">Crunchgear</a></p>
</p>
<p>Copyright por www.tecnogadgets.com<br />
Leer desde la fuente original del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Tecnogadgetscom/~3/ARnDXH69h9c/" title="Microsoft Sidewinder X4, para exigentes">Microsoft Sidewinder X4, para exigentes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/microsoft-sidewinder-x4-para-exigentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony aprueba dos discos duros para la PS3</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/sony-aprueba-dos-discos-duros-para-la-ps3/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/sony-aprueba-dos-discos-duros-para-la-ps3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[ambos-discos]]></category>
		<category><![CDATA[cuyos-modelos]]></category>
		<category><![CDATA[dos-discos]]></category>
		<category><![CDATA[duros-externos]]></category>
		<category><![CDATA[exclusiva-con]]></category>
		<category><![CDATA[ofrecen-nada]]></category>
		<category><![CDATA[otro-mundo]]></category>
		<category><![CDATA[que-respecta]]></category>
		<category><![CDATA[sacarle-jugo]]></category>
		<category><![CDATA[sus-caracter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/sony-aprueba-dos-discos-duros-para-la-ps3/</guid>
		<description><![CDATA[ Sony le ha dado su &#8220;bendición&#8221; a la llegada de dos discos duros externos provenientes de Buffalo para la PS3 en Japón. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sony le ha dado su &#8220;bendición&#8221; a la llegada de dos discos duros externos provenientes de Buffalo para la PS3 en Japón. </p>
<p>
<p><img class="size-medium wp-image-14830 aligncenter" title="3feb10o46jj8" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/3feb10o46jj8-300x85.jpg" alt="3feb10o46jj8" width="321" height="90" /></p>
<p><strong>Sony </strong>le ha dado su &#8220;bendición&#8221; a la llegada de dos discos duros externos provenientes de <strong>Buffalo </strong>para la <strong>PS3</strong> en Japón.</p>
<p>Así es, con la oficialización de <strong>Sony </strong>ambos discos cuyos modelos son el <strong>HD-AV500U2</strong> y el <strong>HD-CL500U2</strong> pretenden llegar lejos y sacarle jugo al próximo lanzamiento de <strong>Torne</strong>.</p>
<p><span></span></p>
<p>En lo que respecta a sus características, no ofrecen nada de otro mundo contando con <strong>500GB de capacidad</strong> y operando en exclusiva con la consola.</p>
<p>¿Sus precios? unos <strong>130 dólares/93 euros</strong> y <strong>164 dólares/117 euros</strong> respectivamente.</p>
<p>Fuente: <a href="http://playstation.joystiq.com/2010/02/02/officially-licensed-external-ps3-hdds-hitting-japan-for-torne/">Joystiq</a></p>
</p>
<p>Copyright por www.tecnogadgets.com<br />
Leer desde la fuente original del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Tecnogadgetscom/~3/j6sY2A0u1yo/" title="Sony aprueba dos discos duros para la PS3">Sony aprueba dos discos duros para la PS3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/sony-aprueba-dos-discos-duros-para-la-ps3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Portege M780 vendrá equipado con Core i3 e i5</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/toshiba-portege-m780-vendra-equipado-con-core-i3-e-i5/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/toshiba-portege-m780-vendra-equipado-con-core-i3-e-i5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[basara]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[edr]]></category>
		<category><![CDATA[m780]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo-port]]></category>
		<category><![CDATA[sticas-son]]></category>
		<category><![CDATA[sus-caracter]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/toshiba-portege-m780-vendra-equipado-con-core-i3-e-i5/</guid>
		<description><![CDATA[ Con un diseño atractivo y una cómoda pantalla giratoria de 12 pulgadas , la compañía Toshiba ha presentado su nuevo portátil denominado Portege M780 el cual vendrá gestionado por W7 y se basara en lo que es el control multisensorial. Toshiba tiene pensado implementarlo en el segundo trimestre del año y llegaría propulsado con procesadores Core i3 e i5. El resto de sus características son: Pantalla de 12.1 pulgadas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Con un diseño atractivo y una cómoda pantalla giratoria de 12 pulgadas , la compañía Toshiba ha presentado su nuevo portátil denominado Portege M780 el cual vendrá gestionado por W7 y se basara en lo que es el control multisensorial. Toshiba tiene pensado implementarlo en el segundo trimestre del año y llegaría propulsado con procesadores Core i3 e i5. El resto de sus características son: Pantalla de 12.1 pulgadas</p>
<p>
<p><img class="size-medium wp-image-14840 aligncenter" title="toshiba_portege_m780_thumb" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/toshiba_portege_m780_thumb-300x278.jpg" alt="toshiba_portege_m780_thumb" width="300" height="278" /></p>
<p>Con un diseño atractivo y una cómoda <strong>pantalla giratoria de 12 pulgadas</strong>, la compañía <strong>Toshiba </strong>ha presentado su nuevo portátil denominado <strong>Portege M780</strong> el cual vendrá gestionado por <em>W7 </em>y se basara en lo que es el control multisensorial.</p>
<p><strong>Toshiba </strong>tiene pensado implementarlo en el segundo trimestre del año y llegaría propulsado con procesadores Core i3 e i5.</p>
<p><span></span></p>
<p>El resto de sus características son:</p>
<ul>
<li>Pantalla de 12.1 pulgadas.</li>
</ul>
<ul>
<li>Procesadores Intel Core i3 e i5.</li>
</ul>
<ul>
<li>8GB de RAM.</li>
</ul>
<ul>
<li>Conectividad WiFi y Bluetooth 2.1 + EDR.</li>
</ul>
<ul>
<li>Unidad óptica de DVD.</li>
</ul>
<ul>
<li>Cámara web.</li>
</ul>
<ul>
<li>Sensor de huellas digitales.</li>
</ul>
<p>Por el momento se desconocen mayores datos al respecto.</p>
<p>Fuente: <a href="http://mobile-review.com/fullnews/main/index.shtml?27405#27405">Mobile Review</a></p>
</p>
<p>Copyright por www.tecnogadgets.com<br />
Leer desde la fuente original del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Tecnogadgetscom/~3/OQ5K5Gqb1wc/" title="Toshiba Portege M780 vendrá equipado con Core i3 e i5">Toshiba Portege M780 vendrá equipado con Core i3 e i5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/toshiba-portege-m780-vendra-equipado-con-core-i3-e-i5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos todo en uno de Averatec</title>
