<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Gadgets &#187; mp3</title>
	<atom:link href="http://www.todogadgets.info/tag/mp3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todogadgets.info</link>
	<description>Inventos y curiosidades de tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 20:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Coby MP570, un MP3 con un diseño sorprendente</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/coby-mp570-un-mp3-con-un-diseno-sorprendente/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/coby-mp570-un-mp3-con-un-diseno-sorprendente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 17:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[gizmos]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[que-destaca]]></category>
		<category><![CDATA[que-tiene]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[salida-para]]></category>
		<category><![CDATA[sin-pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[una-memoria]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[wma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/coby-mp570-un-mp3-con-un-diseno-sorprendente/</guid>
		<description><![CDATA[ El Coby MP570 es un MP3 que destaca por el diseño que tiene, sin pantalla informativa, solamente reproduce MP3 y WMA. Su autonomía es de 5 horas, dispone de salida para auriculares de 3,5 mm, de cable USB y una memoria interna de 2GB de capacidad. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El Coby MP570 es un MP3 que destaca por el diseño que tiene, sin pantalla informativa, solamente reproduce MP3 y WMA. Su autonomía es de 5 horas, dispone de salida para auriculares de 3,5 mm, de cable USB y una memoria interna de 2GB de capacidad. </p>
<p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15602" title="coby-mp570" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/coby-mp570.jpg" alt="coby-mp570" width="400" height="350" /></p>
<p>El <strong>Coby MP570</strong> es un MP3 que destaca por el diseño que tiene, sin pantalla informativa, solamente reproduce MP3 y WMA.<span></span></p>
<p>Su autonomía es de 5 horas, dispone de salida para auriculares de 3,5 mm, de cable USB y una memoria interna de 2GB de capacidad.</p>
<p>Por el momento se desconoce precio y disponibilidad.</p>
<p>Vía <a href="http://www.gizmos.es/28664/audio-portatil/coby-mp570-buen-diseno-y-poco-mas-para-un-mp3" target="_blank">Gizmos</a></p>
</p>
<p>Copyright por www.tecnogadgets.com<br />
Leer desde la fuente original del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Tecnogadgetscom/~3/Z1FKN6f-Ggk/" title="Coby MP570, un MP3 con un diseño sorprendente">Coby MP570, un MP3 con un diseño sorprendente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/coby-mp570-un-mp3-con-un-diseno-sorprendente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos e-readers de Energy Sistem</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/dos-e-readers-de-energy-sistem/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/dos-e-readers-de-energy-sistem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[bmp]]></category>
		<category><![CDATA[drm]]></category>
		<category><![CDATA[epub]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[una-pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[una-resoluci]]></category>
		<category><![CDATA[wma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/dos-e-readers-de-energy-sistem/</guid>
		<description><![CDATA[ Ambos modelos, el 3050 y el 4050 , disponen de una pantalla de tinta, táctil con reconocimiento de escritura en el caso del 4050, de 5 pulgadas con una resolución de 600 x 800 y 8 niveles de gris. Tienen batería para 8.000 páginas y son compatibles con TXT, HTXT, HTML, PDF, EPUB, DOC, WAV, WMA, MP3, JPEG , TIF, BMP, PNG, GIF, soporte para DRM para Adobe PDF y EPUB. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ambos modelos, el 3050 y el 4050 , disponen de una pantalla de tinta, táctil con reconocimiento de escritura en el caso del 4050, de 5 pulgadas con una resolución de 600 x 800 y 8 niveles de gris. Tienen batería para 8.000 páginas y son compatibles con TXT, HTXT, HTML, PDF, EPUB, DOC, WAV, WMA, MP3, JPEG , TIF, BMP, PNG, GIF, soporte para DRM para Adobe PDF y EPUB. </p>
<p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15572" title="energyereader" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/iephjghdnhen.jpg" alt="energyereader" width="400" height="323" /></p>
<p>Ambos modelos, el <strong>3050 y el 4050</strong>, disponen de una pantalla de tinta, táctil con reconocimiento de escritura en el caso del 4050, de 5 pulgadas con una resolución de 600 x 800 y 8 niveles de gris. Tienen batería para 8.000 páginas y son compatibles con <span><span title="Les deux embarquent un écran E-Ink de 5  pouces (600 x 800, 8 niveaux de gris), une batterie de 8 000 pages, la  compatibilité TXT, HTXT, HTML, PDF, EPUB, DOC, WAV, WMA, MP3, JPEG">TXT,  HTXT, HTML, PDF, EPUB, DOC, WAV, WMA, MP3, JPEG </span><span title=", TIF, BMP, PNG,  GIF, le support des DRM Adobe pour le PDF et l'ePub, 512 Mo de stockage,  un slot microSD.">, TIF, BMP, PNG, GIF, soporte para DRM para Adobe PDF  y EPUB. <span></span></span></span></p>
<p><span><span title=", TIF, BMP, PNG,  GIF, le support des DRM Adobe pour le PDF et l'ePub, 512 Mo de stockage,  un slot microSD.">Además de 512 MB de almacenamiento y ranura para tarjetas microSD.</span></span></p>
<p><span><span title=", TIF, BMP, PNG,  GIF, le support des DRM Adobe pour le PDF et l'ePub, 512 Mo de stockage,  un slot microSD.">Vienen con 1.000 libros en español y francés y su precio es de 231 euros y 257 euros respectivamente.</span></span></p>
<p><span><span title=", TIF, BMP, PNG,  GIF, le support des DRM Adobe pour le PDF et l'ePub, 512 Mo de stockage,  un slot microSD.">Vía <a href="http://mp3.generationmp3.com/2010/03/25/energy-sistem-lun-ecrit-lautre-pas/" target="_blank">Generation MP3</a><br />
</span></span></p>
</p>
<p>Copyright por www.tecnogadgets.com<br />
Leer desde la fuente original del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.tecnogadgets.com/dos-e-readers-de-energy-sistem/" title="Dos e-readers de Energy Sistem">Dos e-readers de Energy Sistem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/dos-e-readers-de-energy-sistem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iChime, el timbre programable</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/gadgets/ichime-el-timbre-programable/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/gadgets/ichime-el-timbre-programable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[entre-los]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[ichime]]></category>
		<category><![CDATA[los-tel]]></category>
		<category><![CDATA[los-timbres]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[nos-llama]]></category>
		<category><![CDATA[que-podr]]></category>
		<category><![CDATA[que-son]]></category>
		<category><![CDATA[que-suena]]></category>
		<category><![CDATA[timbre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/ichime-el-timbre-programable/</guid>
		<description><![CDATA[ Desde la llegada de los teléfonos móviles con los tonos polifónicos programables, los timbres personalizados son moneda corriente. Cuando nos llama un amigo o un familiar podemos programar nuestro terminal para que suena determinada melodía e inclusive hasta una canción completa en formato MP3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Desde la llegada de los teléfonos móviles con los tonos polifónicos programables, los timbres personalizados son moneda corriente. Cuando nos llama un amigo o un familiar podemos programar nuestro terminal para que suena determinada melodía e inclusive hasta una canción completa en formato MP3</p>
<p>
<p>Desde la llegada de los teléfonos móviles con los tonos polifónicos programables, los timbres personalizados son moneda corriente. Cuando nos llama un amigo o un familiar podemos programar nuestro terminal para que suena determinada melodía e inclusive hasta una canción completa en formato MP3. Ahora, <strong>la misma lógica de los ringtones llega a la puerta de tu casa de la mano de iChime.</strong></p>
<p>Este innovador timbre llamado iChime tiene la particularidad de ser un timbre programable, es decir que <strong>admite hasta 6 diferentes sonidos entre los que podrás elegir canciones en MP3</strong>, composiciones personales, grabaciones en directo y demás sonidos.</p>
<p>El único inconveniente de este timbre es que <strong>se comercializa de manera exclusiva a través del sitio de internet Think Geek que de un día para el otro ha decidido eliminar a España</strong>, aunque si estás en otro país podrás ordenarlo. Cuesta unos 90 dólares, lo que son unos 67 euros al cambio.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.gizmos.es/28417/hogar/ichime-llama-a-tu-puerta-timbre-programable/">gizmos</a></p>
<p>No related posts.</p>
</p>
<p>copyright por www.bloggadgets.es<br />
Leer desde la fuente del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://bloggadgets.es/2601/ichime-el-timbre-programable/" title="iChime, el timbre programable">iChime, el timbre programable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/gadgets/ichime-el-timbre-programable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yinlips YDP 102 DAP</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/yinlips-ydp-102-dap/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/yinlips-ydp-102-dap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 01:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[aac]]></category>
		<category><![CDATA[ape]]></category>
		<category><![CDATA[dicen-que]]></category>
		<category><![CDATA[euros-nada]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[ogg]]></category>
		<category><![CDATA[promete]]></category>
		<category><![CDATA[promete-100]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor]]></category>
		<category><![CDATA[solamente-cinco]]></category>
		<category><![CDATA[sorprendente]]></category>
		<category><![CDATA[the-cheap]]></category>
		<category><![CDATA[wma]]></category>
		<category><![CDATA[ydp]]></category>
		<category><![CDATA[yinlips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/yinlips-ydp-102-dap/</guid>
		<description><![CDATA[ El Yinlips YDP 102 DAP promete 100 horas de música, aunque lo sorprendente realmente no es esto, sino que dicen que es posible con solamente cinco minutos de carga. Tiene 2 GB de almacenamiento y soporta MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, OGG, WAV. Su precio es de 20$, unos 14 euros nada más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El Yinlips YDP 102 DAP promete 100 horas de música, aunque lo sorprendente realmente no es esto, sino que dicen que es posible con solamente cinco minutos de carga. Tiene 2 GB de almacenamiento y soporta MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, OGG, WAV. Su precio es de 20$, unos 14 euros nada más</p>
<p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-14877" title="yinlips-ydp102" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/yinlips-ydp102.jpg" alt="yinlips-ydp102" width="400" height="274" /></p>
<p>El <strong>Yinlips YDP 102 DAP</strong> promete 100 horas de música, aunque lo sorprendente realmente no es esto, sino que dicen que es posible con solamente cinco minutos de carga.</p>
<p><span></span></p>
<p>Tiene 2 GB de almacenamiento y soporta <span><span title="The specs are basic for the cheap MP3 player: 2GB storage and support for MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, OGG, WAV.">MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, OGG, WAV.</span></span></p>
<p><span><span title="The specs are basic for the cheap MP3 player: 2GB storage and support for MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, OGG, WAV.">Su precio es de 20$, unos 14 euros nada más.</span></span></p>
<p><span><span title="The specs are basic for the cheap MP3 player: 2GB storage and support for MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, OGG, WAV.">Vía <a href="http://www.pmptoday.com/2010/02/04/yinlips-ydp-102-dap-100-hours-of-music/" target="_blank">PMP Today</a><br />
</span></span></p>
</p>
<p>Copyright por www.tecnogadgets.com<br />
Leer desde la fuente original del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Tecnogadgetscom/~3/hKGSTh5z0U8/" title="Yinlips YDP 102 DAP">Yinlips YDP 102 DAP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/yinlips-ydp-102-dap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rarezas de reproductores de MP3</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/gadgets/rarezas-de-reproductores-de-mp3/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/gadgets/rarezas-de-reproductores-de-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[80s]]></category>
		<category><![CDATA[cassettes]]></category>
		<category><![CDATA[discos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mint cube]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[que-accedemos]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor]]></category>
		<category><![CDATA[reproductores]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[touchable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/rarezas-de-reproductores-de-mp3/</guid>
		<description><![CDATA[ El MP3 lo ha revolucionado todo. No solamente la forma en que accedemos a las canciones (descargándolas de Internet o ripeando CDs), sino en como la escuchamos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El MP3 lo ha revolucionado todo. No solamente la forma en que accedemos a las canciones (descargándolas de Internet o ripeando CDs), sino en como la escuchamos. </p>
<p>
<p>
El MP3 lo ha revolucionado todo. No solamente la forma en que accedemos a las canciones (descargándolas de Internet o ripeando CDs), sino en como la escuchamos. Ya no más tocadiscos, reproductores de cassettes o de discos compactos, los reproductores de MP3 fueron, son y (al parecer) serán el futuro. Y la realidad es que la [...]</p>
</p>
<p>copyright por www.bloggadgets.es<br />
Leer desde la fuente del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.bloggadgets.es/1998/rarezas-de-reproductores-de-mp3/" title="Rarezas de reproductores de MP3">Rarezas de reproductores de MP3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/gadgets/rarezas-de-reproductores-de-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PsiXpda, nuevo smartbook</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/psixpda-nuevo-smartbook/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/psixpda-nuevo-smartbook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[breta]]></category>
		<category><![CDATA[ctil]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[psixpda]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>
		<category><![CDATA[ronda]]></category>
		<category><![CDATA[smartbook]]></category>
		<category><![CDATA[sticas-del]]></category>
		<category><![CDATA[umpc]]></category>
		<category><![CDATA[una-resoluci]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/psixpda-nuevo-smartbook/</guid>
		<description><![CDATA[ Las características del PsiXpda son las siguientes: Pantalla táctil de 4,8 pulgadas con una resolución de 800 x 480 Procesador Aton Z510 a 1,1 GHz 1 GB de RAM Windows XP Wi Fi Bluetooth Dos puertos USB 3 GB de almacenamiento, opcional de 16 GB 4 horas de batería El precio ronda los 500 euros en Gran Bretaña. Vía Generation MP3 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Las características del PsiXpda son las siguientes: Pantalla táctil de 4,8 pulgadas con una resolución de 800 x 480 Procesador Aton Z510 a 1,1 GHz 1 GB de RAM Windows XP Wi Fi Bluetooth Dos puertos USB 3 GB de almacenamiento, opcional de 16 GB 4 horas de batería El precio ronda los 500 euros en Gran Bretaña. Vía Generation MP3 </p>
<p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13394" title="PsiXpda" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/PsiXpda_UMPC_540x397.jpg" alt="PsiXpda" width="400" height="294" /></p>
<p>Las características del <span><span title="PsiXpda : un smartbook rebadgé"><strong>PsiXpda</strong> son las siguientes:</span></span></p>
<ul>
<li>Pantalla táctil de 4,8 pulgadas con una resolución de 800 x 480</li>
<li>Procesador Aton Z510 a 1,1 GHz</li>
<li>1 GB de RAM<span></span></li>
<li>Windows XP</li>
<li>Wi Fi</li>
<li>Bluetooth</li>
<li>Dos puertos USB</li>
<li>3 GB de almacenamiento, opcional de 16 GB</li>
<li>4 horas de batería</li>
</ul>
<p>El precio ronda los 500 euros en Gran Bretaña.</p>
<p>Vía <a href="http://mp3.generationmp3.com/2009/12/04/psixpda-un-smartbook-rebadge/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+generationmp3+%28GenerationMP3.com%29&#038;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Generation MP3</a></p>
</p>
<p>Copyright por www.tecnogadgets.com<br />
Leer desde la fuente original del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Tecnogadgetscom/~3/8tbKLnVBrrU/" title="PsiXpda, nuevo smartbook">PsiXpda, nuevo smartbook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/psixpda-nuevo-smartbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YSP-5100, la barra de sonido de Yamaha</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/ysp-5100-la-barra-de-sonido-de-yamaha/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/ysp-5100-la-barra-de-sonido-de-yamaha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[altavoces]]></category>
		<category><![CDATA[dts]]></category>
		<category><![CDATA[generationmp3]]></category>
		<category><![CDATA[lanzado-una]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[ysp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/ysp-5100-la-barra-de-sonido-de-yamaha/</guid>
		<description><![CDATA[ Yamaha ha lanzado una barra de sonido, la YSP-5100 , que promete sonido envolvente y tiene Dolby TrueHD y DTS-HD. Su precio es de 1.500 euros. Vía Generation MP3 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Yamaha ha lanzado una barra de sonido, la YSP-5100 , que promete sonido envolvente y tiene Dolby TrueHD y DTS-HD. Su precio es de 1.500 euros. Vía Generation MP3 </p>
<p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13377" title="YSP_5100" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/YSP_5100_1.jpg" alt="YSP_5100" width="400" height="249" /></p>
<p>Yamaha ha lanzado una barra de sonido, la <strong>YSP-5100</strong>, que promete sonido envolvente y tiene Dolby TrueHD y DTS-HD.</p>
<p>Su precio es de 1.500 euros.</p>
<p>Vía <a href="http://mp3.generationmp3.com/2009/12/03/yamaha-la-grosse-barre/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+generationmp3+%28GenerationMP3.com%29&#038;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Generation MP3</a></p>
</p>
<p>Copyright por www.tecnogadgets.com<br />
Leer desde la fuente original del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.tecnogadgets.com/ysp-5100-la-barra-de-sonido-de-yamaha/" title="YSP-5100, la barra de sonido de Yamaha">YSP-5100, la barra de sonido de Yamaha</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/ysp-5100-la-barra-de-sonido-de-yamaha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tick Track-Music, reloj con MP3</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/gadgets/tick-track-music-reloj-con-mp3/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/gadgets/tick-track-music-reloj-con-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 01:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[elegante-reloj]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[para-decir]]></category>
		<category><![CDATA[por-eso]]></category>
		<category><![CDATA[reloj-que]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[sus-novedosas]]></category>
		<category><![CDATA[tick]]></category>
		<category><![CDATA[trata-del]]></category>
		<category><![CDATA[una-velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/tick-track-music-reloj-con-mp3/</guid>
		<description><![CDATA[ Ayer les hacíamos la reseña de un novedoso reloj de pulsera enrollable que se recarga por Bluetooth. El mundo de la tecnología avanza a una velocidad imparable y por eso estamos capacitados para decir que ya hay un reloj que le hace sombra debido a sus novedosas prestaciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ayer les hacíamos la reseña de un novedoso reloj de pulsera enrollable que se recarga por Bluetooth. El mundo de la tecnología avanza a una velocidad imparable y por eso estamos capacitados para decir que ya hay un reloj que le hace sombra debido a sus novedosas prestaciones</p>
<p>
<p>
Ayer les hacíamos la reseña de un novedoso reloj de pulsera enrollable que se recarga por Bluetooth. El mundo de la tecnología avanza a una velocidad imparable y por eso estamos capacitados para decir que ya hay un reloj que le hace sombra debido a sus novedosas prestaciones. Se trata del Tick Track-Music, un elegante reloj [...]</p>
</p>
<p>copyright por www.bloggadgets.es<br />
Leer desde la fuente del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.bloggadgets.es/1928/tick-track-music-reloj-con-mp3/" title="Tick Track-Music, reloj con MP3">Tick Track-Music, reloj con MP3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/gadgets/tick-track-music-reloj-con-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMP T11TE</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/pmp-t11te/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/pmp-t11te/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[generationmp3]]></category>
		<category><![CDATA[mkv]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[pmp]]></category>
		<category><![CDATA[qui-int]]></category>
		<category><![CDATA[sait-aujourd]]></category>
		<category><![CDATA[t11te]]></category>
		<category><![CDATA[telechips]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[wmv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/pmp-t11te/</guid>
		<description><![CDATA[ T11TE es el nombre de un PMP HD de Ramos que incluye un procesador de Telechips TCC8901. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> T11TE es el nombre de un PMP HD de Ramos que incluye un procesador de Telechips TCC8901. </p>
<p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13303" title="t11" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/t11.jpg" alt="t11" width="400" height="286" /></p>
<p><span><span title="RAmos : plus d’infos sur le T11TE"><strong>T11TE</strong> es el nombre de un PMP HD de Ramos que incluye un procesador de Telechips </span></span><span><span title="On en sait aujourd'hui un peu plus sur l'engin, qui intègre un processeur Telechips TCC8901, et qui permet donc à l'appareil de supporter les formats MP4, MOV, AVI, ASF, WMV, MKV, RM, RMVB, TS">TCC8901.</span></span></p>
<p><span><span title="On en sait aujourd'hui un peu plus sur l'engin, qui intègre un processeur Telechips TCC8901, et qui permet donc à l'appareil de supporter les formats MP4, MOV, AVI, ASF, WMV, MKV, RM, RMVB, TS">Además, soporta los siguientes formatos: </span></span>MP4, MOV, AVI, ASF, WMV, MKV, RM, RMVB, TS , DAT, MPEG y VOB.</p>
<p>Por el momento no están disponibles más especificaciones.</p>
<p>Vía <a href="http://mp3.generationmp3.com/2009/11/26/ramos-plus-dinfos-sur-le-t11te/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+generationmp3+%28GenerationMP3.com%29&#038;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Generation MP3</a></p>
</p>
<p>Copyright por www.tecnogadgets.com<br />
Leer desde la fuente original del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Tecnogadgetscom/~3/K9tG1r7S_QE/" title="PMP T11TE">PMP T11TE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/pmp-t11te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMP de KSD</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/pmp-de-ksd/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/pmp-de-ksd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[con-una]]></category>
		<category><![CDATA[generationmp3]]></category>
		<category><![CDATA[ksd]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[pmp]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[soporte-para]]></category>
		<category><![CDATA[tiene-una]]></category>
		<category><![CDATA[todo-tipo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/pmp-de-ksd/</guid>
		<description><![CDATA[ El PMP de KSD, el K300 , tiene una pantalla táctil TFT de 3 pulgadas con una resolución de 400 x 240, además de un acelerómetro, soporte para todo tipo de archivos. Por el momento se desconoce precio y fecha de salida. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El PMP de KSD, el K300 , tiene una pantalla táctil TFT de 3 pulgadas con una resolución de 400 x 240, además de un acelerómetro, soporte para todo tipo de archivos. Por el momento se desconoce precio y fecha de salida. </p>
<p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13208" title="pmpk300" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/200019.jpg" alt="pmpk300" width="400" height="247" /></p>
<p>El PMP de KSD, el <strong>K300</strong>, tiene una <strong>pantalla táctil TFT de 3 pulgadas</strong> con una resolución de 400 x 240, además de un acelerómetro, soporte para todo tipo de archivos.</p>
<p>Por el momento se desconoce precio y fecha de salida.</p>
