Los 100 Twitteros mas seguidos en español

Desde que el año pasado Ashton Kutcher mejor conocido en Twitter como @aplusk publicara unas fotos de su señora Demie Moore con poca ropa en twitter su fama se vio catapultada y fue el primero en twitter en superar la mítica barrera del millón de followers.

Desde que el año pasado Ashton Kutcher mejor conocido en Twitter como @aplusk publicara unas fotos de su señora Demie Moore con poca ropa en twitter su fama se vio catapultada y fue el primero en twitter en superar la mítica barrera del millón de followers. Actualmente entre los usuarios de twitter angloparlantes muchos ya superan la barrera del millón de followers, entre los twitteros de habla hispana la situación es diferente, ningún usuario supera los 900000 usuarios al día de hoy, acá les dejo una lista de los usuarios que más seguidores tienen.

posición / twittero / # Seguidores / # Listas en las que esta

  1. Shakira Colombia 873.464 11.333
  2. Ricky Martin Puerto Rico 630.325 7.401
  3. Juanes Colombia 437.022 5.693
  4. Twitter Español U.S.A. 331.444 2.232
  5. Anahi México 282.841 4.828
  6. Jennifer Lopez U.S.A. 247.054 5.075
  7. René Pérez Joglar Puerto Rico 200.051 3.408
  8. Daddy Yankee Puerto Rico 197.883 1.732
  9. Real Madrid España 180.991 1.381
  10. Yordi Rosado México 172.539 1.509
  11. Alejandro Sanz España 168.944 2.530
  12. Julieta Venegas México 162.321 2.343
  13. Aleks Syntek México 155.865 1.601
  14. Globovisión Venezuela 155.301 2.846
  15. David Bisbal España 154.672 1.451
  16. Ximena Sarinana México 147.770 1.378
  17. El País España 142.949 3.726
  18. MUY Interesante España 137.569 1.478
  19. José Hernández U.S.A. 136.972 2.147
  20. Juan Pablo Montoya Colombia 133.074 2.911
  21. Luis Chataing Venezuela 133.074 2.052
  22. Carlos Vives Colombia 128.553 827
  23. Paulina Rubio México 126.645 2.322
  24. Andreu Buenafuente España 117.856 1.432
  25. Manu Ginobili Argentina 116.755 1.341
  26. Nelson Bocaranda S. Venezuela 114.369 2.271
  27. Pepe Aguilar México 114.119 776
  28. F.C. Barcelona España 113.266 530
  29. Luis Fonsi Puerto Rico 113.050 1.968
  30. Alberto Ravell Venezuela 105.865 2.088
  31. Rudy Fernandez España 103.742 1.028
  32. Mediotiempo México 103.332 676
  33. Ileana Rodriguez México 101.309 678
  34. Enjutomojamuto España 101.273 831
  35. Fonseca Colombia 101.111 703
  36. Ricky Rubio España 100.908 782
  37. Hombres G España 99.589 435
  38. El Mundo España 99.394 955
  39. Marilín Gonzalo España 98.617 660
  40. La_informacion España 97.389 687
  41. Enrique Dans España 94.709 1.071
  42. Nacho Bottinelli Argentina 93.185 253
  43. Mundo Deportivo.es España 92.938 515
  44. Publico.es España 92.930 825
  45. Raul Ramírez México 91.095 744
  46. David Ochoa B México 91.034 573
  47. Daniel Cuellar México 89.744 415
  48. José Luis Orihuela España 89.475 823
  49. Menéame España 89.465 623
  50. El Universal Venezuela 86.076 2.205
  51. Gabinete SEC España 85.307 518
  52. Eduardo Arcos España 84.528 838
  53. Dany Saadia México 83.766 257
  54. Patxi López España 80.627 279
  55. Thalia México 80.624 1.933
  56. Javier Capitán España 79.897 307
  57. Sergio Argentina 79.790 392
  58. Mauricio Bustamante Chile 73.330 2.038
  59. Tommy Torres Puerto Rico 73.020 674
  60. Roque Valero Venezuela 70.326 413
  61. Erika de la Vega Venezuela 69.972 1.125
  62. Carlos Loret de Mola México 68.400 2.002
  63. Adela Micha México 67.792 2.184
  64. Sebastian Piñera Chile 66.473 1.385
  65. El Chigüire Bipolar Venezuela 64.015 1.389
  66. Chris Uckermann México 62.279 1.727
  67. CNN en Español U.S.A. 62.030 1.982
  68. Emilio Karam L México 59.261 255
  69. Felipe Camiroaga Chile 59.011 1.126
  70. Leopoldo López Venezuela 57.884 970
  71. Emilio Azcarraga México 56.747 1.201
  72. Alejandro Fernández México 56.732 958
  73. Polo Polo México 56.377 1.106
  74. Fernando Paulsen Chile 54.459 1.630
  75. El-Nacional.com Venezuela 52.921 1.548
  76. Raúl de Molina U.S.A. 52.504 772
  77. Nicolás Copano Chile 50.217 1.118
  78. Ivan Valenzuela Chile 46.406 1.350
  79. Kico Bautista Venezuela 45.230 974
  80. Alfonso Herrera México 44.911 1.299
  81. Matias del Rio Chile 44.713 1.387
  82. Marco Enríquez-Ominami Chile 43.896 1.160
  83. Natalia Lafourcadeeg México 42.833 1.292
  84. Roland Carreño Venezuela 40.864 767
  85. Noticieros Televisa México 40.501 1.197
  86. Henrique Lazo Venezuela 40.310 797
  87. Eugenio Derbez México 40.297 922
  88. Cosculluela Puerto Rico 39.795 630
  89. Chayanne Puerto Rico 38.291 875
  90. El Nacional Venezuela 37.882 853
  91. CNN Chile Chile 37.219 1.643
  92. Tego Calderón Puerto Rico 35.402 648
  93. Javier Alatorre México 35.077 1.094
  94. Radio Bio Bio Chile 35.028 1.575
  95. Yoani Sánchez Cuba 34.697 1.766
  96. El chiste del Día Argentina 33.878 866
  97. Jaime Camil México 33.324 545
  98. Galilea Montijo México 33.126 702
  99. Teleton Chile Chile 32.260 446
  100. Alex Puig España 32.173 723

Observamos que para ser muy seguido en twitter un requisito es que debemos ser alguien del medio se espectáculo o los deportes, puede estar relacionado al deseo que sentimos todos de poder acercarnos a nuestros “ídolos” pero Twitter no en todos los casos funciona así;  en mi particular punto de vista el numero de followers no va ligado a la calidad de twitter pero eso sera tema de otro post.

Lo leí en | acn.com.ve

Tambien te puede interesar:

    Ebuddy: Un buen mensajero web Los servicios de mensajería instantánea nos permiten mantenernos en constante…
    #internetnecesario Twitteros VS nuevo impuesto. Antes que nada digamos un poco los antecedentes de…
    Si Twitter fuera un grupo de 100 personas Mucho hemos hablado en varios blogs sobre la maravilla que…




copyright por http://2bgeek.com
Leer desde la fuente del artículo:
Los 100 Twitteros mas seguidos en español

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses



Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.