<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Gadgets &#187; electrónica</title>
	<atom:link href="http://www.todogadgets.info/category/electronica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todogadgets.info</link>
	<description>Inventos y curiosidades de tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 20:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nintendo sigue bajando en ganancias por segundo año</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/nintendo-sigue-bajando-en-ganancias-por-segundo-ano/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/nintendo-sigue-bajando-en-ganancias-por-segundo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) &#8211; Nintendo redujo el jueves su previsión de ganancias operativas anuales por segunda vez este año hasta justo el umbral de la rentabilidad, en un momento en el que el alza del yen y débiles ventas de software le han asestado un golpe al ex campeón de los videojuegos. La compañía tuvo unas pérdidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.todogadgets.info/wp-content/uploads/2010/01/nintendo.jpg"><img src="http://www.todogadgets.info/wp-content/uploads/2010/01/nintendo-150x150.jpg" alt="" title="nintendo" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1355" /></a>(Reuters) &#8211; Nintendo redujo el jueves su previsión de ganancias operativas anuales por segunda vez este año hasta justo el umbral de la rentabilidad, en un momento en el que el alza del yen y débiles ventas de software le han asestado un golpe al ex campeón de los videojuegos.</p>
<p>La compañía tuvo unas pérdidas operativas de 19.600 millones de yenes (186 millones de euros) en el período de julio a septiembre, peor de lo que había pronosticado y por debajo de las expectativas del mercado.</p>
<p>El resultado se compara con los 30.900 millones de yenes de beneficio que obtuvo en el mismo periodo del año pasado.</p>
<p>El gigante de los videojuegos, creador de la franquicia de Super Mario, recortó también su previsión de ganancias operativas del año a sólo 1.000 millones de yenes desde los 35.000 millones.</p>
<p>La empresa redujo su previsión de ventas de software para la consola 3DS a 50 millones de unidades desde los 70 millones para el año fiscal que finaliza en marzo, pero mantuvo su previsión de ventas de la videoconsola 3DS en 16 millones de unidades para el año.</p>
<p>Nintendo se ha enfrentado a la competencia de los tradicionales rivales Microsoft y Sony mientras que Apple y Google están también haciendo rápidos avances en el mercado de los videojuegos.</p>
<p>La compañía, que tiene su sede en Kioto, genera el 80 por ciento de sus ventas en el extranjero, también se enfrenta a un gran impacto en las ganancias por el alza del yen, que ha aplastado el valor de las ganancias repatriados desde el extranjero, especialmente de la zona euro.</p>
<p>(Por Isabel Reynolds. Traducido por la María Ibáñez en la Redacción de Madrid. Editado en español por Javier López de Lérida)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/nintendo-sigue-bajando-en-ganancias-por-segundo-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JVC Kenwood trae tres nuevos Bar Sound</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/jvc-kenwood-trae-tres-nuevos-bar-sound/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/jvc-kenwood-trae-tres-nuevos-bar-sound/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmie24Mclean</dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[arc]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[jvc]]></category>
		<category><![CDATA[los-modelos]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[una-salida]]></category>
		<category><![CDATA[usados-como]]></category>
		<category><![CDATA[vienen-con]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/jvc-kenwood-trae-tres-nuevos-bar-sound/</guid>
		<description><![CDATA[ JVC Kenwood tiene tres nuevos Bar Sound compatibles con iPod: el TH-LB1, el TH-LB2 y el TH-LB3. Todos los modelos se hacen principalmente para ser usados como Bar Sound de los televisores, pero son compatibles con el iPod Touch o el iPhone. El TH-LB3 soporta ARC y audio 3D, además de tener dos salidas HDMI y una entrada HDMI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> JVC Kenwood tiene tres nuevos Bar Sound compatibles con iPod: el TH-LB1, el TH-LB2 y el TH-LB3. Todos los modelos se hacen principalmente para ser usados como Bar Sound de los televisores, pero son compatibles con el iPod Touch o el iPhone. El TH-LB3 soporta ARC y audio 3D, además de tener dos salidas HDMI y una entrada HDMI</p>
<p>
<p><strong>JVC Kenwood</strong> tiene tres nuevos Bar Sound compatibles con iPod: el <strong>TH-LB1, el TH-LB2 y el TH-LB3.</strong></p>
<p>Todos los modelos se hacen principalmente para ser usados como Bar Sound de los televisores, pero son compatibles con el iPod Touch o el iPhone.</p>
<p>El TH-LB3 soporta ARC y audio 3D, además de tener dos salidas HDMI y una entrada HDMI. Todos vienen con una salida de 2 x 30 W a 4Ω y tienen un tamaño de 600 x 75 x 148 mm.</p>
<p>Vía <a href="http://en.akihabaranews.com/107854/audio-systems/jvc-kenwood-bring-three-new-ipod-compatible-bar-sound">Akihabaranews</a></p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/jvc-kenwood-trae-tres-nuevos-bar-sound/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 800</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/nokia-lumia-800/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/nokia-lumia-800/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmie24Mclean</dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[amoled]]></category>
		<category><![CDATA[las-siguientes]]></category>
		<category><![CDATA[nokia lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[viles-que]]></category>
		<category><![CDATA[zeiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/nokia-lumia-800/</guid>
		<description><![CDATA[ Otro de los móviles que Nokia ha presentado es el Nokia Lumia 800 , que se venderá por 31 operadores de todo el mundo y que tiene las siguientes características: Sistema operativo Windows Phone 7.5 Mango Pantalla WVGA AMOLED de 3,7 pulgadas Procesador SnapDragon a 1,4 GHz 512 MB de RAM 16 GB de almacenamiento Cámara de 8 megapíxeles con óptica Carl Zeiss, autofocus, flash LED y captura de vídeo a 720p HD Su precio de salida al mercado son 420 euros . Vía Phonescoop ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Otro de los móviles que Nokia ha presentado es el Nokia Lumia 800 , que se venderá por 31 operadores de todo el mundo y que tiene las siguientes características: Sistema operativo Windows Phone 7.5 Mango Pantalla WVGA AMOLED de 3,7 pulgadas Procesador SnapDragon a 1,4 GHz 512 MB de RAM 16 GB de almacenamiento Cámara de 8 megapíxeles con óptica Carl Zeiss, autofocus, flash LED y captura de vídeo a 720p HD Su precio de salida al mercado son 420 euros . Vía Phonescoop </p>
<p>
<p>Otro de los móviles que Nokia ha presentado es el <strong>Nokia Lumia 800</strong>, que se venderá por 31 operadores de todo el mundo y que tiene las siguientes características:</p>
<ul>
<li>Sistema operativo Windows Phone 7.5 Mango</li>
<li>Pantalla WVGA AMOLED de 3,7 pulgadas</li>
<li>Procesador SnapDragon a 1,4 GHz</li>
<li>512 MB de RAM</li>
<li>16 GB de almacenamiento</li>
<li>Cámara de 8 megapíxeles con óptica Carl Zeiss, autofocus, flash LED y captura de vídeo a 720p HD</li>
</ul>
<p>Su precio de salida al mercado son<strong> 420 euros</strong>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.phonescoop.com/articles/article.php?a=9153">Phonescoop</a></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eDaE_NHFWhwBPN9reBh3q-KTpGw/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eDaE_NHFWhwBPN9reBh3q-KTpGw/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eDaE_NHFWhwBPN9reBh3q-KTpGw/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eDaE_NHFWhwBPN9reBh3q-KTpGw/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/feedburner/REmY/~4/i_qxAVWGg8M" height="1" width="1" /></p>
<p>Copyright por www.tecnogadgets.com<br />
Leer desde la fuente original del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/feedburner/REmY/~3/i_qxAVWGg8M/" title="Nokia Lumia 800">Nokia Lumia 800</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/nokia-lumia-800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por fin consiguen piratear la PS3</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/noticias/por-fin-consiguen-piratear-la-ps3/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/noticias/por-fin-consiguen-piratear-la-ps3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 21:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[copias]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[fake]]></category>
		<category><![CDATA[homebrew]]></category>
		<category><![CDATA[plays]]></category>
		<category><![CDATA[playsta]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[ps jailbreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Según las últimas informaciones, el fabricante de la consola PlayStation 3, Sony ya está tirándose de los pelos. La PS3 ha sido hackeada por USB. La tan dura consola, que ha resistido a los hackers más jugones ha sucumbido. Tres tres años y cinco meses ha resistido PlayStation 3 desde su lanzamiento para terminar siendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.todogadgets.info/wp-content/uploads/2010/08/ps3-psjailbreak-150x141.jpg" alt="ps3-psjailbreak" title="ps3-psjailbreak" width="150" height="141" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2989" />Según las últimas informaciones, el fabricante de la consola PlayStation 3, Sony ya está tirándose de los pelos. La PS3 ha sido hackeada por USB.</p>
<p>La tan dura consola, que ha resistido a los hackers más jugones ha sucumbido. Tres tres años y cinco meses ha resistido PlayStation 3 desde su lanzamiento para terminar siendo hackearda. Según foros expertos consultados, lo único que se necesita es un USB con una aplicación llamada PS Jailbreak. </p>
<p>Parece ser 100% confirmado que el PS Jailbreak existe e incluso que ya está siendo comercializado, no es un fake, ya es posible cargar las copias de seguridad de la PS3 permitiéndonos cargar copias de seguridad y homebrew.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/noticias/por-fin-consiguen-piratear-la-ps3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battalion Touch CZ-11</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/battalion-touch-cz-11/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/battalion-touch-cz-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[1080-multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[battalion]]></category>
		<category><![CDATA[ddr3]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[its-predecessor]]></category>
		<category><![CDATA[offers-better]]></category>
		<category><![CDATA[precio-base]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[the-series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/battalion-touch-cz-11/</guid>
		<description><![CDATA[ El nuevo Battalion Touch CZ-11 es en realidad la versión actualizada del CZ-10. Tiene una pantalla multitáctil de 15,6 pulgadas Full HD con una resolución de 1920 x 1080, procesador Intel Core i7, 4GB de RAM DDR3 y ATI Radeon HD 5650]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El nuevo Battalion Touch CZ-11 es en realidad la versión actualizada del CZ-10. Tiene una pantalla multitáctil de 15,6 pulgadas Full HD con una resolución de 1920 x 1080, procesador Intel Core i7, 4GB de RAM DDR3 y ATI Radeon HD 5650</p>
<p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15611" title="CZ11" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/15.jpg" alt="CZ11" width="400" height="165" /></p>
<p>El nuevo <strong>Battalion Touch CZ-11</strong> es en realidad la versión actualizada del CZ-10.<span></span></p>
<p>Tiene una pantalla multitáctil de 15,6 pulgadas Full HD con una resolución de <span><span title="Featuring a 15.6-inch Full HD 1920 x 1080  multitouch display just like other models in the series, it offers  better CPU, RAM and video card than its predecessor with Intel Core i7,  4GB of DDR3 RAM and ATI Radeon HD 5650.">1920 x 1080, procesador </span></span><span><span title="Featuring a 15.6-inch Full HD 1920 x 1080  multitouch display just like other models in the series, it offers  better CPU, RAM and video card than its predecessor with Intel Core i7,  4GB of DDR3 RAM and ATI Radeon HD 5650.">Intel Core i7, 4GB de RAM  DDR3 y ATI Radeon HD 5650. También dispone de </span></span><span><span title="Other specs include 500 GB @ 5400 RPM HD,  Windows 7 Home Premium OS, Wi-Fi b/g/n/ and DVD burner."> 500 GB a 5400 RPM HD,  Windows 7 OS Home Premium, Wi-Fi  y grabadora de DVD.</span></span></p>
<p><span><span title="Other specs include 500 GB @ 5400 RPM HD,  Windows 7 Home Premium OS, Wi-Fi b/g/n/ and DVD burner.">El precio base para este modelo es de 1.100$, unos 816 euros aproximadamente.</span></span></p>
<p><span><span title="Other specs include 500 GB @ 5400 RPM HD,  Windows 7 Home Premium OS, Wi-Fi b/g/n/ and DVD burner.">Vía <a href="http://en.akihabaranews.com/41782/laptops/new-multitouch-gaming-laptop-battalion-touch-cz-11-packs-core-i7" target="_blank">Akihabaranews</a><br />
</span></span></p>
</p>
<p>Copyright por www.tecnogadgets.com<br />
Leer desde la fuente original del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.tecnogadgets.com/battalion-touch-cz-11/" title="Battalion Touch CZ-11">Battalion Touch CZ-11</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/battalion-touch-cz-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auriculares de Sony compatibles con el iPod y el iPhone</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/auriculares-de-sony-compatibles-con-el-ipod-y-el-iphone/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/auriculares-de-sony-compatibles-con-el-ipod-y-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[bridos-que]]></category>
		<category><![CDATA[lanzado-cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[negro]]></category>
		<category><![CDATA[neodimio-para]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo-modelos]]></category>
		<category><![CDATA[para-manejar]]></category>
		<category><![CDATA[tiene-cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[viene-acompa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/auriculares-de-sony-compatibles-con-el-ipod-y-el-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[ DR-EX300iP Sony ha lanzado cuatro nuevo modelos de auriculares, que cuentan con control para manejar cómodamente el iPod o el iPhone, además de venir con micrófono incorporado. Los MDR-EX38i están disponibles en una variedad de acabados de color negro o blanco. El diseño de botón dispone de un controlador de 9 milímetros de neodimio para los bajos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> DR-EX300iP Sony ha lanzado cuatro nuevo modelos de auriculares, que cuentan con control para manejar cómodamente el iPod o el iPhone, además de venir con micrófono incorporado. Los MDR-EX38i están disponibles en una variedad de acabados de color negro o blanco. El diseño de botón dispone de un controlador de 9 milímetros de neodimio para los bajos</p>
<p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15615" title="sony-mdr-ex300ip-1" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/sony-mdr-ex300ip-1.png" alt="sony-mdr-ex300ip-1" width="400" height="260" /></p>
<h6><span><span title="DR-EX300iP">DR-EX300iP</span></span></h6>
<p>Sony ha lanzado cuatro nuevo modelos de auriculares, que cuentan con control para manejar cómodamente el iPod o el iPhone, además de venir con micrófono incorporado.<span></span></p>
<p><span><span title="MDR-EX38iP">Los <strong>MDR-EX38i</strong> </span></span>están disponibles en una variedad de acabados de color negro o blanco. El diseño de botón dispone de un controlador de 9 milímetros de neodimio para los bajos. Además dispone de tres tamaños de tapones híbridos que permiten un ajuste cómodo y seguro con cualquier oyente.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15616" title="sony-mdr-ex38ip-1" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/sony-mdr-ex38ip-1.png" alt="sony-mdr-ex38ip-1" width="400" height="279" /></p>
<p>Los <span><span title="DR-EX300iP"><strong>DR-EX300iP</strong> tiene cuatro tamaños de tapones y viene acompañado de un estuche de cuero para transportarlos cómodamente.</span></span></p>
<p><span><span title="DR-EX300iP">Los </span></span><span><span title="DR-V150iP"><strong>DR-V150iP</strong> están hechos a medida para los DJ, con diadema ajustable y auricular reversible.</span></span></p>
<p><span><span title="DR-V150iP"><img class="alignnone size-full wp-image-15617" title="MDR-V150ip" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/MDR-V150ip_bk-1200.jpg" alt="MDR-V150ip" width="400" height="434" /><br />
</span></span></p>
<p><span><span title="DR-V150iP">Los </span></span><span><span title="MDR-E10iP"><strong>MDR-E10iP</strong> están disponibles en rosa, negro, dorado, azul y gris y se ajustan bien a las orejas pequeñas con sus suaves almohadillas.</span></span></p>
<p><span><span title="MDR-E10iP"><img class="alignnone size-full wp-image-15618" title="sony-mdr-e10ip-1" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/sony-mdr-e10ip-1.png" alt="sony-mdr-e10ip-1" width="400" height="279" /><br />
</span></span></p>
<p><span><span title="MDR-E10iP">Vía <a href="http://www.slashphone.com/new-sony-headset-designed-for-iphone-available-this-quarter-318680" target="_blank">Slashphone</a><br />
</span></span></p>
</p>
<p>Copyright por www.tecnogadgets.com<br />
Leer desde la fuente original del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.tecnogadgets.com/auriculares-de-sony-compatibles-con-el-ipod-y-el-iphone/" title="Auriculares de Sony compatibles con el iPod y el iPhone">Auriculares de Sony compatibles con el iPod y el iPhone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/auriculares-de-sony-compatibles-con-el-ipod-y-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDDI Toshiba IS02</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/kddi-toshiba-is02/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/kddi-toshiba-is02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 23:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[congress]]></category>
		<category><![CDATA[conocido-como]]></category>
		<category><![CDATA[kddi]]></category>
		<category><![CDATA[last-month]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-world]]></category>
		<category><![CDATA[slashgear]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone-con]]></category>
		<category><![CDATA[snapdragon]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba tg02]]></category>
		<category><![CDATA[unlike-the-gsm]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/kddi-toshiba-is02/</guid>
		<description><![CDATA[ El KDDI Toshiba IS02 , también conocido como TG02, es un smartphone con teclado deslizante QWERTY, pantalla táctil OLED de 4,1 pulgadas, procesador SnapDragon a 1 GHz, Windows Mobile 6.5.3. También dispone de una cámara con enfoque automático de 3,2 megapíxeles, WiFi y Bluetooth. Vía Slashgear ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El KDDI Toshiba IS02 , también conocido como TG02, es un smartphone con teclado deslizante QWERTY, pantalla táctil OLED de 4,1 pulgadas, procesador SnapDragon a 1 GHz, Windows Mobile 6.5.3. También dispone de una cámara con enfoque automático de 3,2 megapíxeles, WiFi y Bluetooth. Vía Slashgear </p>
<p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15598" title="kddi_toshiba_tg02" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/kddi_toshiba_tg02-540x360.jpg" alt="kddi_toshiba_tg02" width="400" height="267" /></p>
<p><span><span title="KDDI Toshiba IS02  (aka TG02) hits Japan in June">El <strong>KDDI Toshiba IS02</strong>, también conocido como TG02, es un smartphone con teclado deslizante QWERTY, pantalla táctil OLED de 4,1 pulgadas, procesador SnapDragon </span></span><span><span title="First launched at  Mobile World Congress last month, the IS02 is a Windows Mobile 6.5.3  smartphone with a slide-out QWERTY keyboard, 1GHz Snapdragon processor  and 4.1-inch OLED touchscreen; unlike the GSM/UMTS versions demonstrated  in Barcelona, however, the"></span></span><span><span title="KDDI Toshiba IS02  (aka TG02) hits Japan in June">a 1 GHz, Windows Mobile 6.5.3.</span></span></p>
<p><span><span title="KDDI Toshiba IS02  (aka TG02) hits Japan in June">También dispone de una cámara con enfoque automático de 3,2 megapíxeles, WiFi y Bluetooth.</span></span></p>
<p><span><span title="KDDI Toshiba IS02  (aka TG02) hits Japan in June">Vía <a href="http://www.slashgear.com/kddi-toshiba-is02-aka-tg02-hits-japan-in-june-3079613" target="_blank">Slashgear</a><br />
</span></span></p>
</p>
<p>Copyright por www.tecnogadgets.com<br />
Leer desde la fuente original del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Tecnogadgetscom/~3/cfSIPTcsXiQ/" title="KDDI Toshiba IS02">KDDI Toshiba IS02</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/kddi-toshiba-is02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coby MP570, un MP3 con un diseño sorprendente</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/coby-mp570-un-mp3-con-un-diseno-sorprendente/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/coby-mp570-un-mp3-con-un-diseno-sorprendente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 17:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[gizmos]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[que-destaca]]></category>
		<category><![CDATA[que-tiene]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[salida-para]]></category>
		<category><![CDATA[sin-pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[una-memoria]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[wma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/coby-mp570-un-mp3-con-un-diseno-sorprendente/</guid>
		<description><![CDATA[ El Coby MP570 es un MP3 que destaca por el diseño que tiene, sin pantalla informativa, solamente reproduce MP3 y WMA. Su autonomía es de 5 horas, dispone de salida para auriculares de 3,5 mm, de cable USB y una memoria interna de 2GB de capacidad. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El Coby MP570 es un MP3 que destaca por el diseño que tiene, sin pantalla informativa, solamente reproduce MP3 y WMA. Su autonomía es de 5 horas, dispone de salida para auriculares de 3,5 mm, de cable USB y una memoria interna de 2GB de capacidad. </p>
<p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15602" title="coby-mp570" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/coby-mp570.jpg" alt="coby-mp570" width="400" height="350" /></p>
<p>El <strong>Coby MP570</strong> es un MP3 que destaca por el diseño que tiene, sin pantalla informativa, solamente reproduce MP3 y WMA.<span></span></p>
<p>Su autonomía es de 5 horas, dispone de salida para auriculares de 3,5 mm, de cable USB y una memoria interna de 2GB de capacidad.</p>
<p>Por el momento se desconoce precio y disponibilidad.</p>
<p>Vía <a href="http://www.gizmos.es/28664/audio-portatil/coby-mp570-buen-diseno-y-poco-mas-para-un-mp3" target="_blank">Gizmos</a></p>
</p>
<p>Copyright por www.tecnogadgets.com<br />
Leer desde la fuente original del artículo:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Tecnogadgetscom/~3/Z1FKN6f-Ggk/" title="Coby MP570, un MP3 con un diseño sorprendente">Coby MP570, un MP3 con un diseño sorprendente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todogadgets.info/electronica/coby-mp570-un-mp3-con-un-diseno-sorprendente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharkoon presenta su edición en negro para el ratón de juego FireGlider</title>
		<link>http://www.todogadgets.info/electronica/sharkoon-presenta-su-edicion-en-negro-para-el-raton-de-juego-fireglider/</link>
		<comments>http://www.todogadgets.info/electronica/sharkoon-presenta-su-edicion-en-negro-para-el-raton-de-juego-fireglider/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 17:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[available-now]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[fireglider]]></category>
		<category><![CDATA[fps]]></category>
		<category><![CDATA[mouse-at-cebit]]></category>
		<category><![CDATA[puede-soportar]]></category>
		<category><![CDATA[ratones]]></category>
		<category><![CDATA[sharkoon]]></category>
		<category><![CDATA[textura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todogadgets.info/noticias/sharkoon-presenta-su-edicion-en-negro-para-el-raton-de-juego-fireglider/</guid>
		<description><![CDATA[ Sharkoon presentó en el CeBIT su ratón para jugar llamado FireGlider , que tiene una forma ergonómica, seis botones que se pueden programar y su superficie tiene una textura antideslizante y zona acanalada para el pulgar. La sensibilidad del ratón es de 3600 DPI y tiene una velocidad de 7080 fps y puede soportar 20 G de aceleración. La sensibilidad es ajustable desde 600 hasta 3600 dpi con iluminación LED para mostrar el nivel de sensibilidad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sharkoon presentó en el CeBIT su ratón para jugar llamado FireGlider , que tiene una forma ergonómica, seis botones que se pueden programar y su superficie tiene una textura antideslizante y zona acanalada para el pulgar. La sensibilidad del ratón es de 3600 DPI y tiene una velocidad de 7080 fps y puede soportar 20 G de aceleración. La sensibilidad es ajustable desde 600 hasta 3600 dpi con iluminación LED para mostrar el nivel de sensibilidad</p>
<p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15607" title="sharkoonfireglider" src="http://www.tecnogadgets.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/sharkoonfireglider-sg.jpg" alt="sharkoonfireglider" width="400" height="237" /></p>
